Кран шаровой стандартнопроходной для газа приварного присоединения

Кран шаровой стандартнопроходной для газа приварного присоединения

Европейский кран шаровый для газа имеет высокую надежность, однако его цена достаточно высока как за счет себестоимости продукции, так и из-за транспортных расходов по доставке в Россию. Челябинская же запорная арматура изготавливается в соответствии с мировыми стандартами качества, однако цена её ниже благодаря близости сырьевой базы и отлаженной инфраструктуры, а также выгодной доставки в любой регион страны.

 

Спецификация материалов


Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шток: нержавеющая сталь (20X13)
Шар: нержавеющая сталь
DN 15 – 32: 20X13
DN 40 – 65: AISI 304
DN 80 – 300: AISI 409
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера


Ручка
DN 15 – 250: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 – 300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

 

Основные технические характеристики:

DNPNАртикулКодdd*sDHhILВес, кг.
15 40 0000LD215402 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 15 21 2,8 42 60 23 160 200 0,9
20 40 0000LD220402 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 16 27 2,8 42 60 23 160 200 0,9
25 40 0000LD225402 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 25 32 3 48 65 27 210 230 1,1
32 40 0000LD232402 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 25 38 3,5 57 75 32 210 230 1,2
40 40 000LD2409402 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 32 48 3,5 60 95 44 230 250 2,0
50 40 000LD2509402 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,2
65 25 000LD2659252 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 50 76 4 89 110 44 230 280 2,6
80 25 000LD2809252 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 65 89 4 114 135 67 330 280 4,8
100 25 00LD21009252 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 145 67 330 300 6,3
125 25 00LD21259252 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 6 180 190 94 525 330 14,5
150 25 00LD21509252 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 210 98 525 360 21,7
200 25 00LD22009252 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 150 219 8 273 225 84 650 430 34,5
200 25 000LD2200252 КШ.Ц.П.200/180.025.Н/П.02 170 219 8 273 225 82 650 510 46,5
250 25 00LD22509252 КШ.Ц.П.250/180.025.Н/П.02 170 273 8 325 250 82 650 510 62,7
300* 16 00LD23009162 КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 250 325 8 426 - 106 - 730 84,0

Остались вопросы по оборудованию?