Кран шаровой LD для газа с механическим редуктором

Кран шаровой LD для газа с механическим редуктором

Опасность на трубопроводах и других объектах, участвующих в перемещении газа, весьма высока, поэтому к оборудованию предъявляются высокие требования. В частности, имеет огромное значение качество запорной арматуры. Надо сказать, что сегодня российские предприятия предлагают в этой сфере вполне конкурентоспособную продукцию. Так, компания «ЧелябинскСпецГражданСтрой», известная на рынке под торговой маркой LD, предлагает универсальные и газовые шаровые краны, надежность которых не уступает европейской запорной арматуре. Кран шаровый для газа выпускается здесь с 2003 года, и на сегодняшний день продукция имеет немало положительных отзывов от предприятий газовой отрасли России и ближнего зарубежья.

 

 Применение:
Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

 
Применение:
Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика
 -x- в обозначение крана соответствует типу присоединения.

 

DNКодТип редуктораМасса редуктора, кг.Размер A, мм.Размер B, мм.Размер C, мм.Размер D, мм.Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 X-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 X-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 X-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250.016.П/П.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
300 КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.Н/П.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
500 КШ.Ц.Х.Р. 500/390.016.Н/П.02 Q-24000 S 198 952 562 442 255 700

Остались вопросы по оборудованию?